<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вторая Жизнь Сликса &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://slicks.name/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slicks.name</link>
	<description>Веду блог и пишу про интернет, windows, linux, ubuntu и про многое другое</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 05:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Разница между PR 0 и PR n/a</title>
		<link>http://slicks.name/internet/raznica-mezhdu-pr-0-i-pr-na.html</link>
		<comments>http://slicks.name/internet/raznica-mezhdu-pr-0-i-pr-na.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicks.name/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Честно говоря, я и сам долгое время не врубался в чем разница между PageRank 0 и N/A. Но по счастливому совпадению наткнулся в англоязычном секторе интернета на объяснение этой загадки вселенского масштаба.   Итак, что же на самом деле Pagerank 0 означает?PageRank 0 значит,что google назначил веб-ресурсу PageRank, но из-за малого количества ссылок на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s47.radikal.ru/i117/1001/ea/e56902a7dd22.jpg" alt="Google PageRank" /><br />Честно говоря, я и сам долгое время не врубался в чем разница между PageRank 0 и N/A. Но по счастливому совпадению наткнулся в англоязычном секторе интернета на объяснение этой загадки вселенского масштаба. <img src='http://slicks.name/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> <span id="more-34"></span><br /><strong> Итак, что же на самом деле Pagerank 0 означает?</strong><br />PageRank 0 значит,что google назначил веб-ресурсу PageRank, но из-за малого количества ссылок на сайт – он присвоил ему PageRank 0.<br /><strong> Я застрял на PageRank 0, что делать?</strong><br />Этим вопросом, так же часто задаются люди. По сути если вы хотите получить хороший PageRank – то нужно набрать хороших ссылок на сайт. Как набрать хороших ссылок я расскажу немного позднее.<br /><strong> Я застрял на PageRank N/A что в  этом случае делать?</strong><br />В большинстве случаев если у вашего блога PageRank N/A, то это означает что он еще совсем новенький(младше 3х месяцев).Ну снова же, чтобы получить PageRank нужно набрать качественных ссылок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slicks.name/internet/raznica-mezhdu-pr-0-i-pr-na.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайцы совсем разошлись</title>
		<link>http://slicks.name/boltovnya/kitajcy-sovsem-razoshlis.html</link>
		<comments>http://slicks.name/boltovnya/kitajcy-sovsem-razoshlis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болтовня]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Аватар]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicks.name/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ну Китай дает! Сначала с Google посрались, потом уже и Аватар запретили в своих кинотеатрах, место фильма Аватар пустили фильм про своего философа Конфуция. Фильм же показывает как красива природа, и что с ней можно жить мирно, в то время как в китайских урбанистических городах мало где осталась природа&#8230; поэтому по некоторым версиям власти и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну Китай дает! Сначала с <strong>Google</strong> посрались, потом уже и <strong>Аватар</strong> запретили в своих кинотеатрах, место фильма<strong> Аватар</strong> пустили фильм про своего философа Конфуция. Фильм же показывает как красива природа, и что с ней можно жить мирно, в то время как в китайских урбанистических городах мало где осталась природа&#8230;<span id="more-33"></span> поэтому по некоторым версиям власти и запретили показы фильма, так сказать испугались волны насилия со стороны граждан&#8230;<br />Ну что же, Китай уже сверхдержава, так что может вполне показывать свои бздыки&#8230; смелые теперь китайцы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slicks.name/boltovnya/kitajcy-sovsem-razoshlis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немецкое Правительство: Прекратите использовать Internet Explorer</title>
		<link>http://slicks.name/novosti/nemeckoe-pravitelstvo-prekratite-ispolzovat-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://slicks.name/novosti/nemeckoe-pravitelstvo-prekratite-ispolzovat-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicks.name/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Немецкое Федеральное Управление Безопасности информации, известное как BSI рекомендует всем пользователям браузера Internet Explorer, который установлен по умолчанию на всех Windows, использовать альтернативные браузеры. Они смогут продолжить использование IE после того как будет сделана фиксация корпорацией Microsoft критической уязвимости, которая была использована в Китайской кибер атаке против Google.Если Вы еще не в курсе новостей(в чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкое Федеральное Управление Безопасности информации, известное как BSI рекомендует всем пользователям браузера <strong>Internet Explorer</strong>, который установлен по умолчанию на всех <strong>Windows</strong>, использовать альтернативные браузеры. Они смогут продолжить использование <strong>IE</strong> после того как будет сделана фиксация корпорацией <strong>Microsoft</strong> критической уязвимости, которая была использована в Китайской кибер атаке против <strong>Google</strong>.<br /><img src="http://s003.radikal.ru/i202/1001/c5/e7d2130bc892.jpg" alt="Прекратите Использовать Internet Explorer" /><span id="more-32"></span><br />Если Вы еще не в курсе новостей(в чем я сомневаюсь), недавно McAffee издала отчет, в котором были подробности кибер атаки на <strong>Google</strong> и еще на 20 других главных технологических компаний. В отчете указывается на критическую уязвимость во всех версиях <strong>IE</strong>, которая  позволяет  “выполнять прощупывание и получать полный контроль над зараженной системой”. <strong>Microsoft</strong> ответила, что они уже разрабатывают обновление, чтобы убрать уязвимость.<br />Вот так вот, так что используем все FireFox и не выделываемся! Отличный браузер: он и удобный, и не глючит, и гибкий в настройке, для него есть куча плагинов&#8230; Рекомендую!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slicks.name/novosti/nemeckoe-pravitelstvo-prekratite-ispolzovat-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дядя Google теперь умеет искать похожие изображения</title>
		<link>http://slicks.name/internet/dyadya-google-teper-umeet-iskat-poxozhie-izobrazheniya.html</link>
		<comments>http://slicks.name/internet/dyadya-google-teper-umeet-iskat-poxozhie-izobrazheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Similar Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slicks.name/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Это случилось в апреле нашего 2009 года. Всем известная компания Google сделала обновления в проекте Google Labs. Это было ничто иное как повторный старт с довольно большим количеством тестов и еще экспериментальных функций. И вот тут то и был замечен этот сервис Google Similar Images суть его в том, что он умеет искать похожие фотографии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это случилось в апреле нашего 2009 года. Всем известная компания <strong>Google</strong> сделала обновления в проекте <strong>Google Labs. </strong>Это было ничто иное как повторный старт с довольно большим количеством тестов и еще экспериментальных функций. И вот тут то и был замечен этот сервис <strong><noindex><a rel="nofollow" title="Google Similar Images" href="http://similar-images.googlelabs.com/" target="_blank">Google Similar Images</a></noindex></strong> суть его в том, что он умеет искать похожие фотографии и изображения в глобальной сети Internet. Немного больше полугода данный замечательный сервис был доступен только в рамках сервиса <strong>Google Labs</strong>, однако теперь им может воспользоваться каждый желающий.<span id="more-12"></span><br />По сути тот же поиск, но вместо обычного сканирования текста теперь мы имеем анализатор содержимого графического файла! Тут задействован механизм, который настроен на самообучение. Логично, что на первых этапах могут быть проблемы. Проблема будет заключаться в нерелевантной выдаче картинок, но со времинем количество таких ошибок сойдет к минимуму. И еще сервис не способен обрабатывать многозначные запросы. Но это уже мелочи жизни. <br />Я лично безумно рад, что появилась такая штуковина, надеюсь и вам информация поможет. Вот как все примерно работает: мы заходим на images.google.com и вводим запрос, к примеру <strong>google</strong> – вот <noindex><a rel="nofollow" name="Поиск похожих изображений" href="http://images.google.com/images?hl=ru&amp;sa=1&amp;q=google&amp;btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&amp;aq=f&amp;oq=&amp;start=0" target="_blank">ссылка</a></noindex>, чтобы вы не тратили зря время. Как видим нам ищут картинку по запросу, а под некоторыми картинками есть <strong>Найти похожие изображения</strong> и там то что нам надо.<br />Спасибо <noindex><a rel="nofollow" name="Official Google Blog" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/similar-images-graduates-from-google.html" target="_blank"><strong>Official Google Blog</strong></a></noindex> за предоставленный материал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slicks.name/internet/dyadya-google-teper-umeet-iskat-poxozhie-izobrazheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

